ABUSE FORM
Handel: Partenope, HWV 27
Posted By :
Irma Grese
|
Date :
15 Mar 2010 10:06:18
|
Comments :
3
|
|
Handel: Partenope, HWV 27
Baroque Opera | 3 CD | EAC Rip | APE+CUE+LOGS | Complete Booklet pdf | 813 Mb
2005 | CD 1 - 77:44; CD 2 - 55:39; CD 3 - 56:18
Early Opera Company, Christian Curnyn
Label: Chandos Records Ltd. ; Printed in the EU
Baroque Opera | 3 CD | EAC Rip | APE+CUE+LOGS | Complete Booklet pdf | 813 Mb
2005 | CD 1 - 77:44; CD 2 - 55:39; CD 3 - 56:18
Early Opera Company, Christian Curnyn
Label: Chandos Records Ltd. ; Printed in the EU
George Frederick Handel
Partenope, HWV 27
Libretto: Silvio Stampiglia
Parthenope Queen of Parthenope now Naples - Rosamary Joshua (soprano)
Emilio prince of Cuma - Kurt Streit (tenor)
Armindo Prince of Rhodes - Stephen Wallace (counter tenor)
Ormonte Captain of Parthenope's Guards - Andrew Foster-Williams (bass barytone)
Rosmira Princess of Cyprus - Hilary Summers (contralto)
Arsace Prince of Corinth - Lawrence Zazzo (counter tenor)
Early Opera Company
Conductor: Christian Curnyn
Partenope, HWV 27
Libretto: Silvio Stampiglia
Parthenope Queen of Parthenope now Naples - Rosamary Joshua (soprano)
Emilio prince of Cuma - Kurt Streit (tenor)
Armindo Prince of Rhodes - Stephen Wallace (counter tenor)
Ormonte Captain of Parthenope's Guards - Andrew Foster-Williams (bass barytone)
Rosmira Princess of Cyprus - Hilary Summers (contralto)
Arsace Prince of Corinth - Lawrence Zazzo (counter tenor)
Early Opera Company
Conductor: Christian Curnyn
EAC logs
CD1Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 14. февраля 2010, 9:30
Handel / Partenope (CD1 Act I)
Дисковод: TSSTcorpCD/DVDW TS-L632D Adapter: 1 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 6:32.63 | 0 | 29462
2 | 6:32.63 | 0:41.10 | 29463 | 32547
3 | 7:13.73 | 1:19.00 | 32548 | 38472
4 | 8:32.73 | 1:21.65 | 38473 | 44612
5 | 9:54.63 | 0:41.35 | 44613 | 47722
6 | 10:36.23 | 3:03.40 | 47723 | 61487
7 | 13:39.63 | 2:31.25 | 61488 | 72837
8 | 16:11.13 | 1:19.00 | 72838 | 78762
9 | 17:30.13 | 4:02.00 | 78763 | 96912
10 | 21:32.13 | 0:15.15 | 96913 | 98052
11 | 21:47.28 | 4:49.35 | 98053 | 119762
12 | 26:36.63 | 2:01.60 | 119763 | 128897
13 | 28:38.48 | 2:48.15 | 128898 | 141512
14 | 31:26.63 | 0:18.25 | 141513 | 142887
15 | 31:45.13 | 5:39.35 | 142888 | 168347
16 | 37:24.48 | 0:32.30 | 168348 | 170777
17 | 37:57.03 | 4:09.20 | 170778 | 189472
18 | 42:06.23 | 1:20.55 | 189473 | 195527
19 | 43:27.03 | 0:49.30 | 195528 | 199232
20 | 44:16.33 | 2:16.45 | 199233 | 209477
21 | 46:33.03 | 3:29.35 | 209478 | 225187
22 | 50:02.38 | 0:27.60 | 225188 | 227272
23 | 50:30.23 | 4:23.15 | 227273 | 247012
24 | 54:53.38 | 2:04.65 | 247013 | 256377
25 | 56:58.28 | 3:33.10 | 256378 | 272362
26 | 60:31.38 | 1:07.00 | 272363 | 277387
27 | 61:38.38 | 6:20.25 | 277388 | 305912
28 | 67:58.63 | 0:43.10 | 305913 | 309147
29 | 68:41.73 | 3:23.00 | 309148 | 324372
30 | 72:04.73 | 0:39.65 | 324373 | 327362
31 | 72:44.63 | 5:11.12 | 327363 | 350699
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\Handel - Partenope (CD1 Act I).wav
Пиковый уровень 99.2 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии 8D48BCDB
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 14. февраля 2010, 9:30
Handel / Partenope (CD1 Act I)
Дисковод: TSSTcorpCD/DVDW TS-L632D Adapter: 1 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 6:32.63 | 0 | 29462
2 | 6:32.63 | 0:41.10 | 29463 | 32547
3 | 7:13.73 | 1:19.00 | 32548 | 38472
4 | 8:32.73 | 1:21.65 | 38473 | 44612
5 | 9:54.63 | 0:41.35 | 44613 | 47722
6 | 10:36.23 | 3:03.40 | 47723 | 61487
7 | 13:39.63 | 2:31.25 | 61488 | 72837
8 | 16:11.13 | 1:19.00 | 72838 | 78762
9 | 17:30.13 | 4:02.00 | 78763 | 96912
10 | 21:32.13 | 0:15.15 | 96913 | 98052
11 | 21:47.28 | 4:49.35 | 98053 | 119762
12 | 26:36.63 | 2:01.60 | 119763 | 128897
13 | 28:38.48 | 2:48.15 | 128898 | 141512
14 | 31:26.63 | 0:18.25 | 141513 | 142887
15 | 31:45.13 | 5:39.35 | 142888 | 168347
16 | 37:24.48 | 0:32.30 | 168348 | 170777
17 | 37:57.03 | 4:09.20 | 170778 | 189472
18 | 42:06.23 | 1:20.55 | 189473 | 195527
19 | 43:27.03 | 0:49.30 | 195528 | 199232
20 | 44:16.33 | 2:16.45 | 199233 | 209477
21 | 46:33.03 | 3:29.35 | 209478 | 225187
22 | 50:02.38 | 0:27.60 | 225188 | 227272
23 | 50:30.23 | 4:23.15 | 227273 | 247012
24 | 54:53.38 | 2:04.65 | 247013 | 256377
25 | 56:58.28 | 3:33.10 | 256378 | 272362
26 | 60:31.38 | 1:07.00 | 272363 | 277387
27 | 61:38.38 | 6:20.25 | 277388 | 305912
28 | 67:58.63 | 0:43.10 | 305913 | 309147
29 | 68:41.73 | 3:23.00 | 309148 | 324372
30 | 72:04.73 | 0:39.65 | 324373 | 327362
31 | 72:44.63 | 5:11.12 | 327363 | 350699
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\Handel - Partenope (CD1 Act I).wav
Пиковый уровень 99.2 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии 8D48BCDB
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
CD2Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 14. февраля 2010, 13:22
Early Music Company - Curnyn / Handel - Partenope (CD2 Atto2)
Дисковод: TSSTcorpCD/DVDW TS-L632D Adapter: 1 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 0:43.28 | 0 | 3252
2 | 0:43.28 | 0:23.60 | 3253 | 5037
3 | 1:07.13 | 1:00.25 | 5038 | 9562
4 | 2:07.38 | 0:26.00 | 9563 | 11512
5 | 2:33.38 | 1:06.00 | 11513 | 16462
6 | 3:39.38 | 0:18.25 | 16463 | 17837
7 | 3:57.63 | 0:42.50 | 17838 | 21037
8 | 4:40.38 | 1:13.65 | 21038 | 26577
9 | 5:54.28 | 1:37.60 | 26578 | 33912
10 | 7:32.13 | 0:48.25 | 33913 | 37537
11 | 8:20.38 | 4:51.25 | 37538 | 59387
12 | 13:11.63 | 1:42.15 | 59388 | 67052
13 | 14:54.03 | 2:36.00 | 67053 | 78752
14 | 17:30.03 | 6:23.60 | 78753 | 107537
15 | 23:53.63 | 0:26.40 | 107538 | 109527
16 | 24:20.28 | 3:09.00 | 109528 | 123702
17 | 27:29.28 | 1:58.20 | 123703 | 132572
18 | 29:27.48 | 3:54.15 | 132573 | 150137
19 | 33:21.63 | 1:15.00 | 150138 | 155762
20 | 34:36.63 | 4:03.25 | 155763 | 174012
21 | 38:40.13 | 1:16.65 | 174013 | 179777
22 | 39:57.03 | 3:06.00 | 179778 | 193727
23 | 43:03.03 | 0:18.35 | 193728 | 195112
24 | 43:21.38 | 6:14.00 | 195113 | 223162
25 | 49:35.38 | 1:04.00 | 223163 | 227962
26 | 50:39.38 | 0:43.00 | 227963 | 231187
27 | 51:22.38 | 4:25.12 | 231188 | 251074
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\Новая папка (2)\Early Music Company - Curnyn - Handel - Partenope (CD2 Atto2).wav
Пиковый уровень 97.1 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии B6FB2DAC
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 14. февраля 2010, 13:22
Early Music Company - Curnyn / Handel - Partenope (CD2 Atto2)
Дисковод: TSSTcorpCD/DVDW TS-L632D Adapter: 1 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 0:43.28 | 0 | 3252
2 | 0:43.28 | 0:23.60 | 3253 | 5037
3 | 1:07.13 | 1:00.25 | 5038 | 9562
4 | 2:07.38 | 0:26.00 | 9563 | 11512
5 | 2:33.38 | 1:06.00 | 11513 | 16462
6 | 3:39.38 | 0:18.25 | 16463 | 17837
7 | 3:57.63 | 0:42.50 | 17838 | 21037
8 | 4:40.38 | 1:13.65 | 21038 | 26577
9 | 5:54.28 | 1:37.60 | 26578 | 33912
10 | 7:32.13 | 0:48.25 | 33913 | 37537
11 | 8:20.38 | 4:51.25 | 37538 | 59387
12 | 13:11.63 | 1:42.15 | 59388 | 67052
13 | 14:54.03 | 2:36.00 | 67053 | 78752
14 | 17:30.03 | 6:23.60 | 78753 | 107537
15 | 23:53.63 | 0:26.40 | 107538 | 109527
16 | 24:20.28 | 3:09.00 | 109528 | 123702
17 | 27:29.28 | 1:58.20 | 123703 | 132572
18 | 29:27.48 | 3:54.15 | 132573 | 150137
19 | 33:21.63 | 1:15.00 | 150138 | 155762
20 | 34:36.63 | 4:03.25 | 155763 | 174012
21 | 38:40.13 | 1:16.65 | 174013 | 179777
22 | 39:57.03 | 3:06.00 | 179778 | 193727
23 | 43:03.03 | 0:18.35 | 193728 | 195112
24 | 43:21.38 | 6:14.00 | 195113 | 223162
25 | 49:35.38 | 1:04.00 | 223163 | 227962
26 | 50:39.38 | 0:43.00 | 227963 | 231187
27 | 51:22.38 | 4:25.12 | 231188 | 251074
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\Новая папка (2)\Early Music Company - Curnyn - Handel - Partenope (CD2 Atto2).wav
Пиковый уровень 97.1 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии B6FB2DAC
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
CD3Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 14. февраля 2010, 12:16
Curnyn / Handel - Partenope (CD3 Atto3)
Дисковод: TSSTcorpCD/DVDW TS-L632D Adapter: 1 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 0:39.38 | 0 | 2962
2 | 0:39.38 | 0:41.25 | 2963 | 6062
3 | 1:20.63 | 1:36.25 | 6063 | 13287
4 | 2:57.13 | 1:45.00 | 13288 | 21162
5 | 4:42.13 | 1:05.50 | 21163 | 26087
6 | 5:47.63 | 0:27.50 | 26088 | 28162
7 | 6:15.38 | 3:23.00 | 28163 | 43387
8 | 9:38.38 | 1:05.60 | 43388 | 48322
9 | 10:44.23 | 4:21.40 | 48323 | 67937
10 | 15:05.63 | 1:37.00 | 67938 | 75212
11 | 16:42.63 | 4:15.00 | 75213 | 94337
12 | 20:57.63 | 0:23.15 | 94338 | 96077
13 | 21:21.03 | 3:06.45 | 96078 | 110072
14 | 24:27.48 | 0:51.50 | 110073 | 113947
15 | 25:19.23 | 3:44.15 | 113948 | 130762
16 | 29:03.38 | 0:34.00 | 130763 | 133312
17 | 29:37.38 | 2:50.25 | 133313 | 146087
18 | 32:27.63 | 0:49.00 | 146088 | 149762
19 | 33:16.63 | 1:18.50 | 149763 | 155662
20 | 34:35.38 | 2:58.25 | 155663 | 169037
21 | 37:33.63 | 0:12.50 | 169038 | 169987
22 | 37:46.38 | 3:02.50 | 169988 | 183687
23 | 40:49.13 | 0:23.00 | 183688 | 185412
24 | 41:12.13 | 4:43.25 | 185413 | 206662
25 | 45:55.38 | 0:38.40 | 206663 | 209552
26 | 46:34.03 | 3:44.25 | 209553 | 226377
27 | 50:18.28 | 4:04.00 | 226378 | 244677
28 | 54:22.28 | 0:29.00 | 244678 | 246852
29 | 54:51.28 | 1:36.12 | 246853 | 254064
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\Новая папка (2)\Curnyn - Handel - Partenope (CD3 Atto3).wav
Пиковый уровень 97.1 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии 529C0814
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 14. февраля 2010, 12:16
Curnyn / Handel - Partenope (CD3 Atto3)
Дисковод: TSSTcorpCD/DVDW TS-L632D Adapter: 1 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 0:39.38 | 0 | 2962
2 | 0:39.38 | 0:41.25 | 2963 | 6062
3 | 1:20.63 | 1:36.25 | 6063 | 13287
4 | 2:57.13 | 1:45.00 | 13288 | 21162
5 | 4:42.13 | 1:05.50 | 21163 | 26087
6 | 5:47.63 | 0:27.50 | 26088 | 28162
7 | 6:15.38 | 3:23.00 | 28163 | 43387
8 | 9:38.38 | 1:05.60 | 43388 | 48322
9 | 10:44.23 | 4:21.40 | 48323 | 67937
10 | 15:05.63 | 1:37.00 | 67938 | 75212
11 | 16:42.63 | 4:15.00 | 75213 | 94337
12 | 20:57.63 | 0:23.15 | 94338 | 96077
13 | 21:21.03 | 3:06.45 | 96078 | 110072
14 | 24:27.48 | 0:51.50 | 110073 | 113947
15 | 25:19.23 | 3:44.15 | 113948 | 130762
16 | 29:03.38 | 0:34.00 | 130763 | 133312
17 | 29:37.38 | 2:50.25 | 133313 | 146087
18 | 32:27.63 | 0:49.00 | 146088 | 149762
19 | 33:16.63 | 1:18.50 | 149763 | 155662
20 | 34:35.38 | 2:58.25 | 155663 | 169037
21 | 37:33.63 | 0:12.50 | 169038 | 169987
22 | 37:46.38 | 3:02.50 | 169988 | 183687
23 | 40:49.13 | 0:23.00 | 183688 | 185412
24 | 41:12.13 | 4:43.25 | 185413 | 206662
25 | 45:55.38 | 0:38.40 | 206663 | 209552
26 | 46:34.03 | 3:44.25 | 209553 | 226377
27 | 50:18.28 | 4:04.00 | 226378 | 244677
28 | 54:22.28 | 0:29.00 | 244678 | 246852
29 | 54:51.28 | 1:36.12 | 246853 | 254064
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\Новая папка (2)\Curnyn - Handel - Partenope (CD3 Atto3).wav
Пиковый уровень 97.1 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии 529C0814
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
Links
http://rapidshare.com/files/363403508/Handel_Partenope.txt
Join with HJ-Split
No mirrors, please!
| ADVERTISING » | High Speed Download | « ADVERTISING |
Recent searches:


http://avaxhome.ws/music/classical/baroque/Handel_Partenope_Curnyn.html
Paracelsus - APE tracks, no CUE, no LOG
Me - APE+CUE+LOGS (correct logs!)
This rip made my friend farman190 at my personal request.
By the way,Paracelsus takes (more precisely, steals) almost all his releases from rutracker.org.
He takes,basically,mine and Arleg releases.